Jetzt zeigen: Dominica - Briefmarken (1970 - 1979) - 53 Briefmarken.
2. Juni Wz: Keine Zähnung: 15
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 | KP | ½C | Mehrfarbig | Balistes bursa | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 428 | KQ | 1C | Mehrfarbig | Ocyurus chrysurus | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 429 | KR | 2C | Mehrfarbig | Makaira albida | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 430 | KS | 3C | Mehrfarbig | Xiphias gladius | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 431 | KT | 20C | Mehrfarbig | Sphyraena barracuda | 1,15 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 432 | KU | 2$ | Mehrfarbig | Epinephelus striatus | 3,46 | - | 3,46 | - | USD |
|
|||||||
| 427‑432 | 5,77 | - | 5,49 | - | USD |
2. Juni Wz: Keine Zähnung: 13½
28. Juli Wz: Keine Zähnung: 15
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434 | KV | ½C | Mehrfarbig | Myscelia antholia | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 435 | KW | 1C | Mehrfarbig | Lycorea ceres | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 436 | KX | 2C | Mehrfarbig | Siderone nemesis | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 437 | KY | 6C | Mehrfarbig | Battus polydamas | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 438 | KZ | 30C | Mehrfarbig | Anartia lytrea | 2,31 | - | 2,31 | - | USD |
|
|||||||
| 439 | LA | 40C | Mehrfarbig | Morpho peleides | 2,31 | - | 2,88 | - | USD |
|
|||||||
| 440 | LB | 2$ | Mehrfarbig | Dryas julia | 5,77 | - | 6,92 | - | USD |
|
|||||||
| 434‑440 | 12,13 | - | 13,85 | - | USD |
28. Juli Wz: Keine Zähnung: 13½
1. September Wz: Keine Zähnung: 14¼
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442 | LC | ½C | Mehrfarbig | "Yare" | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 443 | LD | 1C | Mehrfarbig | "Thames" | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 444 | LE | 2C | Mehrfarbig | "Lady Nelson" | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 445 | LF | 20C | Mehrfarbig | "Lady Rodney" | 1,15 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 446 | LG | 45C | Mehrfarbig | "Statesman" | 1,73 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 447 | LH | 50C | Mehrfarbig | "Geestcape" | 2,31 | - | 1,15 | - | USD |
|
|||||||
| 448 | LI | 2$ | Mehrfarbig | "Geeststar" | 5,77 | - | 4,61 | - | USD |
|
|||||||
| 442‑448 | 11,83 | - | 8,08 | - | USD |
20. Oktober Wz: Keine Zähnung: 14
6. November Wz: Keine Zähnung: 14
24. November Wz: Keine Zähnung: 14
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455 | LL | ½C | Mehrfarbig | "Virgin and Child" - Mantegna, 1431-1506 | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 456 | LM | 1C | Mehrfarbig | "Virgin and Child" - Fra Filippo Lippi, 1406-1469 | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 457 | LN | 2C | Mehrfarbig | "Virgin and Child" - Bellini, 1400-1470 | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 458 | LO | 10C | Mehrfarbig | "Virgin and Child" - Botticelli, 1445-1510 | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 459 | LP | 25C | Mehrfarbig | "Virgin and Child" - Bellini, 1432-1516 | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 460 | LQ | 45C | Mehrfarbig | "Virgin and Child" - Correggio, 1494-1534 | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 461 | LR | 1$ | Mehrfarbig | "Virgin and Child" - Durer, 1471-1528 | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 455‑461 | 2,90 | - | 2,61 | - | USD |
8. Dezember Wz: Keine Design: John Waddington Studios Gravieren: John Waddington Studios Zähnung: 13¾ x 14
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462 | LW | ½C | Mehrfarbig | Hibiscus sp. | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 463 | LX | 1C | Mehrfarbig | Spathodea campanulata | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 464 | LY | 2C | Mehrfarbig | Ricinus communis | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 465 | LZ | 3C | Mehrfarbig | Tabebuia heterophylla | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 466 | MA | 4C | Mehrfarbig | Solanum melongena | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 467 | MB | 5C | Mehrfarbig | Strongylura marina | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 468 | MC | 6C | Mehrfarbig | Abelmoschus esculentus | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 469 | MD | 8C | Mehrfarbig | Zenaida aurita | 3,46 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 470 | ME | 10C | Mehrfarbig | Pandanus spp. | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 471 | MF | 20C | Mehrfarbig | Mangifera indica | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 472 | MG | 25C | Mehrfarbig | Cambaridae camburus | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 473 | MH | 30C | Mehrfarbig | Didelphis marsupialis | 1,15 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 474 | MI | 40C | Mehrfarbig | Laurus nobilis | 1,15 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 475 | MJ | 50C | Mehrfarbig | Lycopersicom esculentum | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 476 | MK | 1$ | Mehrfarbig | 0,87 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 477 | ML | 2$ | Mehrfarbig | 1,15 | - | 2,88 | - | USD |
|
||||||||
| 478 | MM | 5$ | Mehrfarbig | 1,73 | - | 4,61 | - | USD |
|
||||||||
| 479 | MN | 10$ | Mehrfarbig | Queen Elizabeth II | 4,61 | - | 17,30 | - | USD |
|
|||||||
| 462‑479 | 17,89 | - | 30,30 | - | USD |
